主要設備
| 設備名 | メーカー | 型番 | 能力・特徴 |
|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | 三菱電機 | HV-2R | 対象ワーク寸法:2440×1220 |
| シャーリング | 相澤鐵工所 | AD-625 | 剪断能力:6.5mm×2515mm |
| コーナーシャーリング | アマダ | CS-220 | 剪断能力:4.5mm×200mm |
| プレスブレーキ | コマツ | PVS8525-NET | 85ton×2500 |
| CO2溶接機 | パナソニック | RF-350 | 定格出力電流 350A |
| CO2溶接機 | パナソニック | YD-350 | 定格出力電流 350A |
| CO2溶接機 | パナソニック | YD-500GR3 | 定格出力電流 500A |
| TIG溶接機 | パナソニック | YC-300BP2 | 定格出力電流 350A |
| 溶接ロボット | パナソニック | WGⅢ 1400 | 定格出力電流 350A |
| 溶接ロボット | パナソニック | VR006CⅡ | 定格出力電流 350A |
| ラジアルボール盤 | アシナ鉄工所 | AUD-550 | ドリル 42mm、タップ M20 |
| 卓上ボール盤 | 吉良製作所 | KRDG-420 | ドリル 30mm |
| 設備名 | メーカー | 型番 | 能力・特徴 |
|---|---|---|---|
| CNC複合旋盤 | DMG MORI | NL2500Y/700 | チャック:10インチ |
| CNC複合旋盤 | DMG MORI | NLX2500Y/700 | チャック:10インチ |
| CNC旋盤 | DMG MORI | CL2000 | チャック:6インチ |
| CNC旋盤 | DMG MORI | CL1500 | チャック:6インチ |
| CNC複合旋盤 | DMG MORI | CL1500M | チャック:6インチ |
| CNC複合旋盤 | TAKISAWA | TCN-2000 | チャック:6インチ |
| CNC自動盤 | スター精密 | SR-32J | 最大加工径φ32(3台) |
| CNC自動盤 | スター精密 | SR-32JⅡ | 最大加工径φ32 |
| CNC自動盤 | DMG MORI | SPRINT 32|5 | 最大加工径φ32(2台) |
| CNC自動盤 | DMG MORI | SPRINT 42|10 linear | 最大加工径φ42 |
| CNC全自動超硬丸鋸切断機 | 西島株式会社 | NHC080NE | 切断能力:φ10~φ80 |
| 表面粗さ・形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM 1900SD3 | |
| 画像測定機 | KEYENCE | IM-7020 | 最大:200mm×200mm |
| 画像測定機 | KEYENCE | IM-8030 | 最大:300mm×200mm |
